Dados Referente a Outubro de 2016
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0003 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0005 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0003 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 10 | 225124 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0004 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0001 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0004 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0001 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0005 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0003 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0006 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0004 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0004 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0009 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0002 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0006 | E01 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251605 | 0008 | E01 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0005 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0005 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0005 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0004 | P36 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0003 | P36 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0003 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 10 | 225320 | 0001 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 10 | 515105 | 0206 | E01 | PAB | |
0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 10 | 223565 | 0006 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 10 | 515105 | 0215 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 08 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 08 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 08 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 08 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 08 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 08 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 09 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 09 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 09 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 09 | 239425 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 09 | 239425 | 0001 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0404020488 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTARIA | 10 | 223268 | 0003 | P02 | MAC | |
0414020219 ODONTOSECCAO / RADILECTOMIA / TUNELIZACA | 10 | 223268 | 0008 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 10 | 515105 | 0118 | E01 | PAB | |
0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 10 | 223565 | 0007 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2016
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 10 | 322250 | 0002 | E01 | PAB | |
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 10 | 322250 | 0005 | E01 | PAB | |
0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 10 | 322250 | 0010 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 10 | 322250 | 0015 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 10 | 322250 | 0070 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 10 | 322250 | 0002 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 10 | 322250 | 0006 | E01 | PAB |